Secondary Source Mapping Framework
IB Rack Infrastructure (Optical & Power)
(Clear Naming, Execution-Oriented, MS-Friendly)
A. Optical Interconnect — MPO8 Rack-Level System (W80S0)
Category Name: IB Rack MPO8 Optical Execution Sources
Internal Definition: Secondary manufacturers capable of delivering rack-level MPO8 optical distribution / shuffle systems under Tier-1 ODM or integrator governance.
Optical Secondary Source Matrix
| Manufacturer | Role Type | Deliverable Products | Typical Models / Specs | Rack-Level Capability | Evidence of NVIDIA DC Usage |
|---|---|---|---|---|---|
| YOFC (Yangtze Optical Fibre & Cable) | Tier-2 Execution Manufacturer | OS2 MPO8 pre-terminated trunks, adapter plates, kit assembly | MPO8 OS2, 96F / 144F / 288F, Type A | Full kit (trunk + plate + CM + test) | Supplied OS2 fiber & MPO assemblies into AI / IB DC programs via ODMs |
| Hisense Broadband | Tier-2 Execution Manufacturer | MPO8 trunks, parallel fiber assemblies | MPO8 OS2, 144F / 288F, low-IL | Trunk + adapter + labeling | Long-term North American hyperscaler DC participation |
| SDGI / Tefa (Shenzhen Tefa) | Tier-2 Execution Manufacturer | MPO trunks, DC cabling kits | MPO8 OS2, custom lengths, Type A | Kit-capable | Used in ODM-led IB rack deployments |
| Hengtong Optic-Electric | Tier-2 Capacity Manufacturer | High-fiber-count MPO trunks | MPO8 OS2 ≥144F | Trunk + kit (with control) | Fiber & cabling supplied into NVIDIA ecosystem indirectly |
| InnoLight (Benchmark) | Technical Reference | MPO-related optical interconnect knowledge | Architecture reference only | Not primary kit supplier | Deep IB / OSFP / MPO architectural alignment |
Standard Specification Envelope (A Set)
- Fiber: OS2 Single-Mode
- Connector: MPO8
- Polarity: Type A only
- Fiber Count: 96F / 144F / 288F
- Testing: 100% IL / RL
- Traceability: Serial-number level
- Delivery: Rack-level kit
B. Power Interconnect — C14–C15 Rack Power (W80P1)
Category Name: IB Rack Power Interconnect Execution Sources
Internal Definition: Secondary suppliers providing UL-listed, high-temperature C14–C15 power cords for rack-internal power distribution under Tier-1 rack builders.
Power Secondary Source Matrix
| Manufacturer | Role Type | Deliverable Products | Typical Models / Specs | Compliance | Evidence of NVIDIA / Hyperscaler Usage |
|---|---|---|---|---|---|
| Volex | Tier-2 Global Execution Supplier | C14–C15 power cords | 250V / 15A, 14AWG, 1830mm | UL / CSA / IEC | Widely used in hyperscale & NVIDIA-based racks |
| Quail Electronics | Tier-2 North America Supplier | High-temp C15 power cords | UL listed C14–C15, custom length | UL File | Long-term US DC & hyperscaler supplier |
| Giantlok / Jiaze | Tier-2 Cost-Efficient Supplier | C14–C15 power cords | UL C15, fixed-length | UL Listed | ODM-level DC rack supply |
| Well Shin / VIOX | Tier-2 Flexible Supplier | C15 assemblies | High-temp C15, custom marking | UL / IEC | Used by server & rack ODMs |
| Schurter (Benchmark) | Reference Supplier | C15 connectors & cords | IEC C15 high-temp | UL / VDE | Common DC benchmark vendor |
Standard Specification Envelope (B Set)
- Connector: IEC C14 → C15
- Rating: 250V / 15A
- Temperature: True high-temp C15
- Length: Fixed rack baseline (e.g. 1830mm)
- Compliance: UL Listed (File Number required)
- Delivery: Batch-consistent, rack BOM item
Unified Naming Logic (For Internal / MS Communication)
- Tier-1: Architecture owner / MS-direct vendor
- Tier-2 (Secondary Source): Execution manufacturer under Tier-1 governance
- Benchmark: Reference only, not execution target
This framework keeps supplier roles explicit, controllable, and aligned with hyperscale procurement practice.
二供执行厂家清晰命名框架
IB 机柜基础设施(光纤 + 电源)
A 套|光纤互连(MPO8,W80S0)
类别名称:IB 机柜 MPO8 光纤执行型二供厂
内部定义:在 Tier-1 ODM / 集成商管控下,具备 机柜级 MPO8 光纤分配 / 洗牌系统 执行能力的制造商。
光纤二供厂家矩阵
| 厂家 | 角色定位 | 可交付产品 | 常见规格 / 型号 | Kit 能力 | NVIDIA 数据中心使用情况 |
|---|---|---|---|---|---|
| 长飞光纤(YOFC) | 二供执行厂 | OS2 MPO8 Trunk、适配板、Kit | MPO8 OS2,96F / 144F / 288F,Type A | 全 Kit | 通过 ODM 向 AI / IB 数据中心供货 |
| 海信宽带 | 二供执行厂 | MPO8 Trunk、并行光组件 | MPO8 OS2,144F / 288F | Trunk + Plate | 长期参与北美 Hyperscaler 项目 |
| 特发信息(SDGI / TEFA) | 二供执行厂 | MPO Trunk、DC Kit | MPO8 OS2,定制长度 | 可 Kit | ODM 主导的 IB Rack 项目 |
| 亨通光电 | 产能型二供 | 高纤芯 MPO Trunk | MPO8 OS2 ≥144F | 需管控 | 间接进入 NVIDIA 生态 |
| 中际旭创(对标) | 技术参考 | MPO 架构理解 | 架构级 | 非主供 | 深度理解 IB / MPO 架构 |
A 套统一规格边界
- 光纤:OS2 单模
- 接口:MPO8
- 极性:Type A(唯一)
- 纤芯数:96F / 144F / 288F
- 测试:100% IL / RL
- 追溯:序列号级
- 交付:机柜级 Kit
B 套|电源互连(C14–C15,W80P1)
类别名称:IB 机柜电源互连执行型二供厂
内部定义:为 Tier-1 机柜厂提供 UL Listed C14–C15 高温电源线 的二级供应商。
电源二供厂家矩阵
| 厂家 | 角色定位 | 可交付产品 | 常见规格 / 型号 | 合规 | NVIDIA / Hyperscaler 使用情况 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volex | 全球二供 | C14–C15 电源线 | 250V / 15A,14AWG,1830mm | UL / CSA | 广泛用于 Hyperscaler / NVIDIA 机柜 |
| Quail Electronics | 北美二供 | 高温 C15 电源线 | UL Listed C14–C15 | UL File | 美国数据中心常用 |
| 嘉泽(Giantlok / JIAZE) | 性价比二供 | C14–C15 电源线 | UL C15,固定长度 | UL | ODM 机柜配套 |
| 维熙 / 威信(VIOX / Well Shin) | 灵活二供 | C15 定制电源线 | 高温 C15 | UL / IEC | 服务器 / 机柜 ODM 使用 |
| Schurter(对标) | 参考厂 | C15 组件 | IEC C15 | UL / VDE | 数据中心常见基准 |
B 套统一规格边界
- 接口:IEC C14 → C15
- 电气:250V / 15A
- 耐温:真高温 C15
- 长度:机柜统一基线(如 1830mm)
- 认证:UL Listed(需 File Number)
- 交付:稳定批量、机柜 BOM
统一角色命名逻辑(内部 / 对 MS)
- Tier-1: 架构 / MS 直供
- Tier-2(二供): 执行制造商
- Benchmark(对标): 技术或品质参考
该命名体系确保角色清晰、路径可控、符合 Hyperscaler 采购现实。